Zwiększ sprzedaż biletów i dotrzyj do właściwych osób dzięki naszej usłudze masowej wysyłki e-maili i SMS-ów z targetowaniem na konkretne miasta.
Zarezerwuj teraz z kodem SHOW10 i odbierz 10% zniżki!
Liczba odbiorców | Cena za 1 e-mail | Łączny koszt | Rabat |
---|---|---|---|
Do 500 | £0.0350 | £17.50 | – |
Do 1 000 | £0.0330 | £33.00 | ~5.7% |
Do 3 000 | £0.0310 | £93.00 | ~11.4% |
Do 8 000 | £0.0290 | £232.00 | ~17.1% |
Do 15 000 | £0.0270 | £405.00 | ~22.9% |
Do 25 000 | £0.0191 | £477.50 | ~45.4% |
Liczba odbiorców | Cena za 1 SMS | Łączny koszt | Rabat |
---|---|---|---|
Do 500 | £0.0700 | £35.00 | – |
Do 1 000 | £0.0680 | £68.00 | ~2.9% |
Do 3 000 | £0.0660 | £198.00 | ~5.7% |
Do 8 000 | £0.0640 | £512.00 | ~8.6% |
Do 15 000 | £0.0620 | £930.00 | ~11.4% |
Do 25 000 | £0.0524 | £1,310.00 | ~25.1% |
Zamów kampanię już dziś!